LES PELICANS GYMNASTIQUE


2024-2025 - Championnat Nationaux GAF (Juin 2025)


CHAMPIONNAT NATIONAL PAR EQUIPES

Limoges - 27/28/29 Juin 2025

 

  • JEUNESSES 
JEUNESSES F3  Gymnastes Saut Barres Poutre Sol Mouvement d'ensemble Total & Classement
BRIOLLANT Léa 15,35 12,50 14,40 13,90 97,10

642,20 Points

20ème /55

CHOTARD Soline 17,45 17,55 13,90 16,75
CHOUTEAU Léa 15,35 13,95 14,65 14,90
GABORIT Eléa 17,85 14,95 14,55 15,40
GALLOT Isalyne 17,70 17,70 16,00 17,75
HOEPPE Maëlia 14,90 13,80 14,15 14,35
JARNY Alix 16,95 15,45 15,60 16,20
JOUSSEAUME Albane 14,95 13,35 14,05 14,30
LOYEZ Noémie 17,10 16,10 14,20 17,05
PEIGNE TELLIER Victoire 15,25 13,20 15,50 16,75
RIPAUD Capucine 14,85 13,50 14,85 14,55
         

 

  • AINEES 
AINEES F3  Gymnastes Saut Barres Poutre Sol Mouvement d'ensemble Total & Classement
BIZOT Jade 17,45 16,55 16,55 16,50 96,00

716,60 Points

3ème /33

BOUTIN Lisa 19,95 18,50 18,90 19,30
BROUSSEAU Camille 19,50 18,90 17,45 18,45
GUILLOTEAU Alyssa 15,80 15,20 16,50 17,10
HUET Oriana 17,05 14,50 16,75 14,40
NORMAND Marion 16,80 17,35 16,90 17,50
POMIES Lucie 19,45 17,65 16,15 18,85
RAMPILLON Emma 17,50 17,40 15,15 18,75
REMIGEREAU Melissa 19,65 19,10 18,45 18,85
RONGEARD Héléna 17,25 18,90 18,45 17,45
ROUSSEAU Cyrielle 17,65 17,30 16,15 17,20
VALOTEAU Lylia 19,70 15,10 15,95 17,05

Partager sur

Envie de participer ?